Beşiktaş Ev Tadilat Fiyatları
Beşiktaş ve çevresinde profesyonel ev tadilat hizmetleri sunuyoruz. Komple daire yenileme, mutfak tadilatı, banyo renovasyonu, boya badana, elektrik ve tesisat işleri dahil tüm tadilat ihtiyaçlarınız için güncel fiyat listemizi inceleyebilirsiniz. Ücretsiz keşif ve detaylı fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.

| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Süre |
|---|---|---|---|
| Komple Daire Tadilatı (Ekonomik) | m² | 4.500? - 6.500? | 15-25 gün |
| Komple Daire Tadilatı (Standart) | m² | 6.500? - 9.000? | 20-30 gün |
| Komple Daire Tadilatı (Premium) | m² | 9.000? - 15.000? | 25-40 gün |
| 1+1 Daire Komple Tadilat | Adet | 180.000? - 320.000? | 15-20 gün |
| 2+1 Daire Komple Tadilat | Adet | 280.000? - 480.000? | 20-30 gün |
| 3+1 Daire Komple Tadilat | Adet | 380.000? - 650.000? | 25-35 gün |
Beşiktaş bölgesinde ev tadilatı yaptırmayı düşünüyorsanız, fiyatların lokasyon, bina yaşı ve talep edilen işçilik kalitesine göre değişkenlik gösterdiğini bilmelisiniz. Beşiktaş'ın merkezi konumu ve yoğun yapılaşması nedeniyle malzeme nakliyesi ve işçilik maliyetleri İstanbul ortalamasının biraz üzerinde seyredebilmektedir. Ancak deneyimli ekibimiz sayesinde rekabetçi fiyatlar sunarak kaliteden ödün vermeden bütçenize uygun çözümler üretiyoruz.
Komple tadilat kapsamında; duvar yıkım ve örme işleri, sıva ve alçı uygulamaları, seramik ve fayans döşeme, laminat parke veya ahşap zemin kaplamaları, elektrik tesisatı yenileme, su tesisatı değişimi, boya ve dekoratif kaplama işlemleri yer almaktadır.
| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Süre |
|---|---|---|---|
| Banyo Komple Tadilat (Ekonomik) | Adet | 45.000? - 65.000? | 5-7 gün |
| Banyo Komple Tadilat (Standart) | Adet | 65.000? - 95.000? | 6-9 gün |
| Banyo Komple Tadilat (Premium) | Adet | 95.000? - 150.000? | 8-12 gün |
| Duşakabin Montajı | Adet | 8.000? - 25.000? | 1 gün |
| Küvet Değişimi | Adet | 12.000? - 35.000? | 1-2 gün |
| WC Tesisat Yenileme | Adet | 6.000? - 15.000? | 1 gün |
| Banyo Seramik Döşeme | m² | 850? - 1.500? | 2-3 gün |
| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Süre |
|---|---|---|---|
| Mutfak Dolabı Yenileme (Membran) | m | 4.500? - 7.000? | 5-8 gün |
| Mutfak Dolabı Yenileme (Akrilik) | m | 7.000? - 12.000? | 6-10 gün |
| Mutfak Dolabı Yenileme (Lake) | m | 10.000? - 18.000? | 8-12 gün |
| Mutfak Tezgahı (Granit) | m | 3.500? - 6.500? | 2-3 gün |
| Mutfak Tezgahı (Corian) | m | 5.500? - 9.000? | 2-3 gün |
| Mutfak Fayans Döşeme | m² | 750? - 1.400? | 2-4 gün |
| Ankastre Set Montajı | Adet | 2.500? - 5.000? | 1 gün |
| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Plastik Boya (İşçilik) | m² | 120? - 180? | Malzeme hariç |
| Plastik Boya (Malzeme Dahil) | m² | 200? - 320? | Kaliteli boya |
| Saten Boya | m² | 280? - 420? | Malzeme dahil |
| Antibakteriyel Boya | m² | 350? - 500? | Malzeme dahil |
| Dekoratif Boya / Sıva | m² | 450? - 850? | Malzeme dahil |
| Kartonpiyer Boyama | m | 80? - 150? | İşçilik |
| Kapı Boyama (Ahşap) | Adet | 1.200? - 2.500? | Malzeme dahil |
| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Komple Elektrik Tesisatı (1+1) | Daire | 18.000? - 28.000? | Malzeme dahil |
| Komple Elektrik Tesisatı (2+1) | Daire | 25.000? - 40.000? | Malzeme dahil |
| Komple Elektrik Tesisatı (3+1) | Daire | 35.000? - 55.000? | Malzeme dahil |
| Priz / Anahtar Montajı | Adet | 250? - 500? | Malzeme dahil |
| Sigorta Panosu Değişimi | Adet | 3.500? - 7.500? | Malzeme dahil |
| Spot Lamba Montajı | Adet | 350? - 600? | Malzeme dahil |
| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Komple Su Tesisatı (1+1) | Daire | 15.000? - 25.000? | PPR boru |
| Komple Su Tesisatı (2+1) | Daire | 22.000? - 35.000? | PPR boru |
| Komple Su Tesisatı (3+1) | Daire | 30.000? - 48.000? | PPR boru |
| Pis Su Tesisatı Yenileme | Daire | 12.000? - 22.000? | PVC boru |
| Batarya Montajı | Adet | 400? - 800? | İşçilik |
| Kombi Montajı | Adet | 2.500? - 4.500? | İşçilik |
| Su Kaçağı Tespiti | Adet | 1.500? - 3.000? | Kameralı tespit |
| Hizmet Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Laminat Parke Döşeme | m² | 450? - 850? | Malzeme dahil |
| Masif Parke Döşeme | m² | 950? - 1.800? | Malzeme dahil |
| Seramik Döşeme (60x60) | m² | 650? - 1.200? | Malzeme dahil |
| Granit Seramik Döşeme | m² | 850? - 1.600? | Malzeme dahil |
| Parke Cila / Vernik | m² | 180? - 350? | Zımpara dahil |
| Epoksi Zemin Kaplama | m² | 450? - 750? | Malzeme dahil |
Beşiktaş'ta tadilat fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında binanın yaşı ve mevcut durumu gelmektedir. Özellikle eski Beşiktaş apartmanlarında asbestli malzeme, çürümüş tesisat ve statik sorunlar ek maliyet oluşturabilmektedir. Ayrıca Beşiktaş'ın dar sokakları ve park sorunu malzeme nakliyesini zorlaştırarak lojistik maliyetleri artırabilmektedir.
Tablolarımızda belirtilen fiyatlar 2025 yılı güncel piyasa koşullarına göre hazırlanmış olup, döviz kuru dalgalanmaları ve malzeme fiyatlarındaki değişimlere göre farklılık gösterebilmektedir. En doğru fiyat teklifi için ücretsiz keşif hizmetimizden yararlanmanızı öneririz.
Beşiktaş ve çevresinde profesyonel tadilat hizmeti için uzman ekibimizle tanışın. Detaylı fiyat teklifi ve proje danışmanlığı için bizimle iletişime geçin.
?? Hemen Ara